Más del 83% de la población chilena vive en zonas de riesgo geológico
ET1-1: Caracterización de Suelos y Rocas.
ET1-2: Estabilidad de Taludes.
ET1-3: Fundaciones y Modelamiento Geotécnico.
ET2-1: Aluviones, Inundaciones y Avalanchas.
ET2-2: Cambio Climático y SIG.
ET2-3: Planificación Territorial.
ET3-1: Deslizamiento y Caída de Rocas.
ET3-2: Monitoreo Remoto.
ET3-3: Adaptación al Cambio Climático.
ET4-1: BIM, IA, Modelado 3D.
ET4-2: Exploración y Normativas.
ET4-3: Herramientas Digitales para una Geología Moderna.
Sofía Rebolledo Lemus es geóloga, especialista en geología aplicada a la ingeniería, peligros geológicos y geotecnia. Ha desempeñado un rol central en la promoción del enfoque aplicado en la formación de ingenieros geólogos en Chile. Su trayectoria académica incluye docencia en programas de pregrado, postgrado y especialización, habiendo dirigido más de 70 memorias y tesis. Asimismo, ha participado activamente en actividades de investigación, consultoría técnica y transferencia de conocimiento. Posee un Magíster en Ingeniería Geológica por la University of Leeds (Reino Unido), estudios que orientaron su carrera hacia la articulación entre el conocimiento geológico, el desarrollo territorial y la gestión del riesgo.
Sergio Sepúlveda Valenzuela es geólogo de la Universidad de Chile (1999), con destacada trayectoria en geología aplicada, particularmente en el estudio de peligros geológicos y remociones en masa. Es Doctor en Ingeniería Geológica de la University of Leeds (2004) y Magíster en Ingeniería Geotécnica de la University of California-Berkeley. Ha desarrollado una sólida labor en investigación, con participación en más de 20 proyectos científicos y más de 50 publicaciones en revistas especializadas. Además, ha contribuido activamente a la formación de profesionales, dirigiendo más de 40 memorias y tesis en áreas clave para la comprensión y mitigación del riesgo geológico en Chile, América Latina y Norteamérica. Actualmente es Profesor Titular en Simon Fraser University, Canadá, y Profesor Asociado de la Universidad de Chile.
| Categoría de Inscripción | Early Bird (hasta el 12 de Septiembre de 2025) | Inscripción Regular (desde el 13 de septiembre de 2025) |
|---|---|---|
| Socios/a ACHIGEO | $ 115.000.- | $ 160.000.- |
| Socio/a ACHIGEO Expositor/a | $ 80.000.- | $ 140.000.- |
| Socio/a ACHIGEO Expositor/a menor a 35 años de edad | $ 60.000.- | $ 115.000.- |
| No Socio/a | $ 155.000.- | $ 200.000.- |
| No Socio/ Expositor/a | $ 125.000.- | $ 180.000.- |
| No Socio/a Expositor/a menor a 35 años de edad | $ 110.000.- | $ 170.000.- |
| Estudiante de Pregrado | $ 25.000.- | $ 25.000.- |
| Estudiante de Postgrado | $ 40.000.- | $ 40.000.- |
La salida técnica al Complejo Volcánico Laguna del Maule ofrecerá a los participantes una experiencia formativa y única en terreno, explorando uno de los sistemas volcánicos más dinámicos y estudiados de Chile. Acompañados por guías especializados, recorreremos geositios de alto valor científico y paisajístico, abordando sus características geológicas, volcánicas e hidrotermales, así como su relevancia para la investigación y el turismo geocientífico.
Algunas paradas tentativas del recorrido:
📅Fecha de Salida: Sábado 18 de octubre de 2025
💰 Costo: $15.000 por persona
📍 Llegada y Salida desde: Universidad Católica del Maule (Campus San Miguel, Talca)
Esta actividad es exclusiva para asistentes del II Simposio ACHIGEO 2025 y constituye una oportunidad para vincular teoría y práctica en un entorno natural excepcional, combinando aprendizaje, observación directa y discusión en terreno.
Aprende a elaborar informes técnicos de riesgo conforme a los requisitos exigidos por SERNAGEOMIN para remociones en masa o fallas activas en proyectos de construcción. Este curso entrega herramientas normativas, metodológicas y prácticas para la correcta formulación de estudios fundados, incluyendo análisis de casos reales y trabajo en equipo sobre un caso simulado.
Capacitación técnica presencial orientada a profesionales de la geología aplicada con enfoque en minera y proyectos civiles. Este entrenamiento en Leapfrog GEO™ entrega herramientas fundamentales para importar, editar y modelar datos geológicos en 3D, incluyendo superficies, secciones y modelos numéricos.
Ponemos a tu disposición el Kit de Plantillas Oficiales del II Simposio ACHIGEO 2025, diseñado para unificar la imagen de presentaciones orales y resúmenes escritos. Descárgalo y facilita la preparación de tu participación, asegurando claridad, profesionalismo y coherencia en todos los trabajos presentados.
| HORARIO | ACTIVIDAD |
|---|---|
| SALA 1 | |
| 09:00 - 13:30 (Coffee Break 30 min) | Curso: Leapfrog GEOTM Fundamentos para Geología Aplicada a la Ingeniería. (Acreditación 08:30 - 09:00) |
| AUDITORIO | |
| 11:30 - 16:00 (Break 1 hora) | Curso: Estudios fundados de riesgo para permisos municipales (Art. 2.1.17 OGUC)- Normativa, Teoría y Práctica (Acreditación 11:30 - 12:00) |
| 16:00 - 20:00 | Acreditación II Simposio ACHIGEO 2025 |
| 18:00 - 19:00 | Ceremonia de Inauguración - Charla Sergio Mark - Charla Sofía Rebolledo |
| 19:00 - 21:00 | Cóctel de Bienvenida |
| HORARIO | ACTIVIDAD | |
|---|---|---|
| AUDITORIO | ||
| 09:00 - 09:30 | Charla Magistral - Aplicaciones de sensores remotos en terreno para análisis multiescala de deslizamientos, taludes y macizos rocosos Sergio Sepúlveda | |
| 09:30 - 09:50 | ET-1-1 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y ROCAS | Caracterización de ripabilidad según parámetros de macizo rocoso. Catalina Espinoza |
| 09:50 - 10:10 | Caracterización geológica, geotécnica e hidrogeológica del proyecto de extensión del metro Valparaíso a Quillota y La Calera. Daniel Vásquez Antipán | |
| 10:10 - 10:30 | Determinación de Profundidad De Manto Rocoso Mediante Integración de Métodos Geofísicos y Geotécnicos en el Estribo de Salida del Puente Raúl Marín Balmaceda. Luis Jauré | |
| Coffee Break 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:20 | ET-1-1 CARACTERIZACIÓN DE SUELOS Y ROCAS | Caracterización de maciso rocoso mediante GSI para la evaluación de susceptibilidad de caída de rocas en estudios a escala local . Rodolfo Toro |
| 11:20 - 11:40 | Confiabilidad en la caracterización bases de datos geotécnicos en macizos rocosos alterados: Implicaciones en su caracterización y clasificación. Katherine Toro-Abarzúa | |
| 11:40 - 12:00 | ET 1-2 ESTABILIDAD DE TALUDES | Análisis del peligro por remoción en masa del Morro de Arica. Eleonora Muñoz |
| 12:00 - 12:20 | Estabilidad sísmica del frente cordillerano de Santiago ante deslizamientos superficiales desde una perspectiva geológica-geotécnica. Alejandra Serey | |
| Almuerzo 12:20 - 15:00 (Libre) | ||
| 15:00 - 15:20 | ET 3-3 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | Evaluación del potencial geotérmico de baja entalpía de los pozos del Hospital Regional de Talca. Catalina Beltrán |
| 15:20 - 15:40 | ET 4-1 BIM IA MODELADO 3D | Animaciones 3D y realidad virtual para la difusión de procesos y peligros geológicos en la comunidad. Anibal Rivera |
| 15:40 - 16:00 | ET 4-2 EXPLORACIÓN Y NORMATIVAS | Exploración de los límites de la prospección geofísica en la exploración de acuíferos. Matías Pezo |
| SESIÓN DE POSTERS | ||
| SALA 1 | ||
| 09:30 - 09:50 | ET 2-1 ALUVIONES, INUNDACIONES, AVALANCHAS | Movimientos en masa de origen glaciar en la cuenca del río Maipo: casos históricos, recientes e implicancias para el análisis de peligro. Felipe Ugalde |
| 09:50 - 10:10 | Divulgación de la guía metodológica para el diagnóstico y cálculo de la amenaza aluvional presente y futura. Germán Aguilar | |
| 10:10 - 10:30 | Dinámica de flujos de detritos condicionada por procesos en cascada en ambientes volcánicos de los Andes el Sur: Caso del Volcán Osorno. Álvaro Bravo-Alarcón | |
| Coffee Break 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:20 | ET 2-1 ALUVIONES, INUNDACIONES, AVALANCHAS | Estimación de volúmenes de seddimeintos en cuencas áridas y semiáridas del norte de Chile: Aplicación a la cuenca alta del Río Huasco. Bruno Villela |
| 11:20 - 11:40 | 2023 Chilean flood characterization and simulation: importance of a hydropedological soil approach. Fernando Gimeno | |
| 11:40 - 12:00 | Metodología geológica para el estudio de aluviones en quebradas. Marisol Lara | |
| 12:00 - 12:20 | Modelización de caudales para alertas ante inundaciones usando modelos de machine learning. Jeremías Morán | |
| Almuerzo 12:20 - 15:00 (Libre) | ||
| Panel ALUVIONES (Charlas Germán Aguilar y Marisol Lara) 14:00 - 15:00 | ||
| 15:00 - 15:20 | ET 2-1 ALUVIONES, INUNDACIONES, AVALANCHAS | Modelación numérica del aluvión del 26 de junio del 2025, en la comunidad indígena de Huatacondo, Tarapacá, Chile, mediante RAMMS: DEBRISFLOW. Héctor Orellana |
| 15:20 - 15:40 | Propuesta metodológica para el análisis de susceptibilidad a avalanchas de nieve y flujos de detritos en entornos de alta monaña: Aplicación en el sector Riecillos, División Andina, CODELCO, Chile central. Héctor Orellana | |
| SESIÓN DE POSTERS | ||
| HORARIO | ACTIVIDAD | |
|---|---|---|
| AUDITORIO | ||
| 09:00 - 09:30 | CONVERSATORIO "Riesgo Geológico: Colaboración entre la academia, SENAPRED y SERNAGEOMIN" Participantes: Alejandra Serey, Lucas Ruminot y Natalia Garrido | |
| 09:30 - 09:50 | ET 2-3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Metodología de evaluación de susceptibilidad en zonas urbanizadas, aplicación en cerros Las Turquezas y La Silleta, Región de Coquimbo. Jacqueline Azañero |
| 09:50 - 10:10 | Exposición de infraestructura crítica y estimación de costos de reconstrucción de áreas afectadas por los aluviones de marzo 2015 en la Cuenca del Salado: Análisis integrado de la información capturada por SERNAGEOMIN. Natalia Garrido | |
| 10:10 - 10:30 | Análisis comparativo de factores condicionantes de remociones en masa mediante enfoques estadísticos en el Área Metropolitana de Concepción. Francisco Castro | |
| Coffee Break 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:20 | ET 2-3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Susceptibilidad de remociones en masa en la provincia de Palena, Región de Los Lagos, Chile. Natalia Garrido |
| 11:20 - 11:40 | La construcción desigual de los estudios de riesgo en la planificación urbana chilena y su aporte a la vulnerabilidad frente al riesto de remoción en masa. Edilia Jaque | |
| 11:40 - 12:00 | Mesa de peligros geológicos en la región de O’Higgins: Contribución a la evaluación de la gestión del riesgo de remociones en masa e inundaciones con una perspectiva interdisciplinaria. Alejandra Serey | |
| Almuerzo 12:00 - 15:00 (Libre) | ||
| 15:00 - 15:20 | ET 2-3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | Inventarios de remociones en masa gatilladas por terremotos o lluvias en Chile: Metodologías, Casos de estudio y aplicaciones. Alejandra Serey |
| 15:20 - 15:40 | Construcción del riesgo en zonas periurbanas, caso de estudio: Cruz de Caña, Coquimbo. Natalia Garrido | |
| 15:40 - 16:00 | ET 2-1 ALUVIONES, INUNDACIONES, AVALANCHAS | Aplicación del método de Gertsch para estimación de volumen de detritos en casos históricos de aluviones en las Regiones del Biobio y Atacama, Chile. César Arias |
| SESIÓN DE POSTERS | ||
| SALA 1 | ||
| 09:30 - 09:50 | ET 3-1 DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS DE ROCAS | Análisis de la estructura interna del depósito de avalancha de rocas del Mesón Alto, Valle del Yeso (33°40’), mediante modelación analógica. Sergio Sepúlveda |
| 09:50 - 10:10 | Modelo conceptual de remociones en masa en las Andes del Sur. Ivo Fustos-Toribio | |
| 10:10 - 10:30 | Susceptibilidad de remociones en masa en la comuna de Lebu, Región del Biobío, Chile. Esteban Andrade | |
| Coffee Break 10:30 - 11:00 | ||
| 11:00 - 11:20 | ET 3-1 DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS DE ROCAS | Evaluación geomecánica y análisis de estabilidad en formaciones volcánicas de Rapa Nui ante procesos de caídas de rocas. Manuel Romero |
| 11:20 - 11:40 | De la susceptibilidad al peligro geológico: Apuntes desde la vulcanología y el estudio de remociones en masa. Álvaro Aravena | |
| 11:40 - 12:00 | Evaluación del peligro por remociones en masa en ambientes volcánicos mediante un enfoque geológico-geotécnico caso de estudio: volcán Llaima, Región de la Araucanía, Chile. Demián T. Cruz | |
| Almuerzo 12:00 - 15:00 (Libre) | ||
| 15:00 - 15:20 | ET 3-1 DESLIZAMIENTOS Y CAÍDAS DE ROCAS | Evaluación de contaminación por medio de fluorescencia de rayos X portátil (pXRF) a sedimentos de ríos afectados por relaves mineros. Pamela P. Jara |
| 15:20 - 15:40 | ET 3-2 MONITOREO REMOTO | Drones e imágenes satelitales para el monitoreo remoto de relaves: Casos de estudio en la Región de Valparaíso. Pamela P. Jara |
| 15:40 - 16:00 | Seismic characterization and numerical modeling of the 2017 Villa Santa Lucia landslide, Chile. Pablo Martínez | |
| CEREMONIA DE CLAUSURA | ||
| ACTIVIDAD |
|---|
| Salida técnica por el valle del río Maule, Paso Internacional Pehuenche y Complejo Volcánico Laguna del Maule |
| POSTERS | ||
|---|---|---|
| ET1-1 Caracterización de suelos y rocas | ||
| 1 | Catalina Cerna | Influencia de minerales de alternación de baja tempratura en las propiedades geomecánicas de macizos rocosos: Proyecto embalse Codegua como caso de estudio, Chile central |
| 2 | Pedro I. Pozo | Comparación de ángulos de fricción básicos en rocas: Efecto de la litología, propiedadesmecánicas y métodos de ensayo |
| ET1-2 Estabilidad de Taludes | ||
| 3 | Rodolfo F. Toro | Conceptualización e implementación del índice de tronabilidad de macizo en taludes mineros |
| ET2-1 Aluviones, inundaciones, avalanchas | ||
| 4 | Alejandra Serey | Análisis del riesgo geológico por remociones en masa en la cuenca del río Tinguiririca: implicancias para la seguridad de Termas del Flaco y la conservación del Monumento Huellas de Dinosaurio |
| 5 | Paz C. Martínez | Evaluación de Vulnerabilidad y Riesgo de Edificaciones frente a Aluviones en las localidades de San Alfonso y El Melocotón |
| 6 | Marisol Lara | Metodología para la estimación de volúmenes de sedimento en quebradas |
| ET2-2 Cambio Climático y SIG | ||
| 7 | Cristofer J. Manquehual | Evolución de Flecha Litoral en la desembocadura de los ríos Petorca y la Ligua entre 1986-2024 y relación con el Niño-Oscilación del Sur (ENOS) |
| ET2-3 Planificación Territorial | ||
| 8 | Paula E. Escobar | Estudio diagnóstico sobre remociones en masa de las áreas urbanas de Temuco, como insumo para la nueva propueta de plan regulador comunal |
| 9 | Pamela P. Jara | Modelación analógica como apoyo al diseño urbano resiliente |
| 10 | Tamara Castillo | Evaluación del alcance y tiempo de llegada de lahares en los volcanes Villarrica y Lonquimay |
| 11 | Eleonora Muñoz | Aplicación del Plan de Difusión para la reducción del riesgo por remociones en masa |
| 12 | Paloma Sandoval | Linking shoreline changes and sediment dynamics at the Maipo river mouth: Evidence for coastal management |
| 13 | Miguel Gutiérrez | Análisis de susceptibilidad de procesos de remoción en masa en el Cajón del río Ancoa, comuna de Linares, Chile |
| 14 | Camila Arròspide | El problema de la erosión costera controlado por el oleaje y la batimetría: Una aproximación a partir de modelos numéricos |
| ET3-1 Deslizamiento y caída de rocas | ||
| 15 | Sebastiàn Moya | Zonificación de caída de rocas en caminos mineros |
| 16 | Martìn Retamal | Análisis de deslizamientos gatillados por lluvias en suelos volcánicos con aplicación de modelamiento de elementos finitos |
| 17 | Vicente Astudillo | Evaluaciòn de la susceptibilidad a remociones en masa en la comuna de San Javier de Loncomilla, Región del Maule, mediante mètodos estadísticos |
| 18 | Nicolàs Andrade | Susceptibilidad de remociones en masa en las comunas de Talcahuano, Hualpèn, Penco y Tomè: Región del Bio Bio, Chile |
| 19 | Agustìn Pèrez-Jimènez | Lithotechnical Characterization of the western flank of the San José Volcanic Complex (Chile): Insights into gravitational instability |
| 20 | Francisco Castro | Susceptibilidad de remociones en masa en el Área Metropolitana Sur de la Provincia de Concepción, Región del Biobío, Chile |
| ET3-2 Monitoreo Remoto | ||
| 21 | Carlos Valdès | Anàlisis de la sismicidad local en Rapa Nui: Caracterización y evaluaciòn de su potencial volcano tectónico |
| 22 | Allison Jaña | Evolución geomorfológica y deformación superficial del sector La Hoya a partir de datos de teledetección óptica y la técnica DINSAR |
| 23 | Nicolás Vergara | Dinámica de movimientos en masa activos condicionadas por glaciares en los Andes patagónicos septentrionales durante el periodo 2015-2025, avances preliminares |
| ET4 -2 Exploración y Normativas | ||
| 24 | Jaime E. Villa | Evaluación de distribución de esfuerzos en un sistma altoandino: El caso del Salar del Salar de Maricunga (Chile) |
| 25 | Mauricio Vargas | Guía de calificación y seguimiento a la estabilidad física para depósitos de materiales remanentes |
| ET4 -3 Herramientas digitales para una geología moderna | ||
| 26 | C. Paz Muñoz | Metodología para la clasificación geotécnica remota de macizo rocoso: Aplicación en la Quebrada Lo Cañas, Región Metropolitana |
| 27 | Nicolás Campillay | Metodología de percepción remota para la identificación de estructuras en sedimentos no consolidados |
| 28 | Rodrigo Osorio | Caracterización geológica-geotécnica de suelos de fundación en tranques de relaves: Uso de herramientas 3D para análisis y gestión |

Geofísico por la Universidad de Concepción










Contribuye al fortalecimiento del vínculo entre ciencia y sociedad






Es una gran instancia para que la comunidad de la geología aplicada pueda interactuar, se pueda conocer y al mismo tiempo puedan compartir experiencias. Sin duda, son instancia donde todos/as ganamos